



Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koovee | 10 | 10 | 0 | 0 | 294-117 | +177 | 2.51 | 2.00 | 20 |
![]() | KyIF Harraste | 10 | 7 | 0 | 3 | 230-190 | +40 | 1.21 | 1.40 | 14 |
![]() | Wincester | 10 | 6 | 0 | 4 | 192-163 | +29 | 1.18 | 1.20 | 12 |
![]() | HIFK III | 10 | 4 | 0 | 6 | 193-219 | -26 | 0.88 | 0.80 | 8 |
![]() | Haukat | 10 | 3 | 0 | 7 | 124-216 | -92 | 0.57 | 0.60 | 6 |
![]() | Atlas III | 10 | 0 | 0 | 10 | 171-299 | -128 | 0.57 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 28.04. 08:02:06
Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 06.10.24 | 16:50 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF Harraste | – | Haukat | 17–6 | H | |
3439 | 27.10.24 | 17:50 | Helsingin Urheilutalo | Haukat | – | Koovee | 4–29 | H | |
3442 | 27.11.24 | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | – | Haukat | 19–13 | H | |
3447 | 13.01.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Atlas III | 19–14 | V | |
3445 | 20.01.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 9–22 | H | |
3451 | 03.02.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF Harraste | 17–29 | H | |
3457 | 24.02.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | HIFK III | 17–15 | V | |
3454 | 14.03.25 | 20:30 | Vuoreksen koulu | Koovee | – | Haukat | 29–7 | H | |
3460 | 25.03.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 22–10 | H | |
3462 | 06.04.25 | 19:50 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas III | – | Haukat | 20–22 | V |
Päivitetty: 28.04. 08:01:22
Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tuomisto, Ville | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
7 | Emaus, Harri | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
12 | Peterzens, Kasper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
14 | Lindholm, Jari | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
22 | Peterzens, Rasmus | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
37 | Maunula, Marko | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
44 | Maunula, Martti | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
55 | Vainio, Ville | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
73 | Lindholm, Jani | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
10 | Koivisto, Mikko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 14.05. 16:00:28