


★ Tilastot 2025-2026 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KyIF III | 8 | 7 | 0 | 1 | 188-144 | +44 | 1.31 | 1.75 | 14 |
![]() | Wincester | 8 | 4 | 1 | 3 | 167-155 | +12 | 1.08 | 1.13 | 9 |
![]() | Haukat | 8 | 0 | 1 | 7 | 128-184 | -56 | 0.70 | 0.13 | 1 |
Päivitetty: 02.03. 23:02:18
| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dicken IBAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 99-43 | +56 | 2.30 | 1.50 | 6 |
![]() | KyIF III | 4 | 2 | 0 | 2 | 98-87 | +11 | 1.13 | 1.00 | 4 |
![]() | HC HIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 80-66 | +14 | 1.21 | 1.00 | 4 |
![]() | Wincester | 4 | 2 | 0 | 2 | 79-103 | -24 | 0.77 | 1.00 | 4 |
![]() | Haukat | 4 | 0 | 0 | 4 | 43-100 | -57 | 0.43 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 05.05. 10:47:23
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523974 | 06.10.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 13–26 | H |
| 523975 | 26.10.25 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 17–14 | H |
| 523977 | 18.11.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 19–19 | T |
| 523978 | 08.12.25 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | 19–30 | H |
| 523980 | 12.01.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 19–20 | H |
| 523981 | 25.01.26 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | 26–16 | H |
| 523983 | 24.02.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 25–10 | H |
| 523984 | 02.03.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | KyIF III | 18–21 | H |
| 523989 | 27.03.26 | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | – | Haukat | 32–8 | H |
| 523991 | 20.04.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Dicken IBAS | 8–26 | H |
| 523996 | 21.04.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | 24–12 | H |
| 523998 | 28.04.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Haukat | – | KYIF III | 15–18 | H |
Päivitetty: 28.04. 23:00:46
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Karijoki, Joona | 10 | 33 | 3.30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | - | 4 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 0 |
| 44 | Maunula, Martti | 7 | 32 | 4.57 | - | 2 | 9 | - | - | 4 | 3 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 22 | Peterzens, Rasmus | 5 | 22 | 4.40 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 85 | Lyytikäinen, Petri | 8 | 19 | 2.38 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 12 | 15 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 11 | 11 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0 0 |
| 74 | Wasström, Jarl | 8 | 10 | 1.25 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 11 | 8 | 0.73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 10 | 8 | 0.80 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 3 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 11 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 4 | 2 | 0.50 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 0 |
| 31 | Westerholm, Peter | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 10 | Koivisto, Mikko | 12 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 12 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 2 0 |
| 15 | Kinnunen, Matti | 4 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 12 | 284 | 23.67 | 26 | 17 | 19 | 30 | 20 | 26 | 25 | 21 | 32 | 26 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 28.04. 23:00:32











