


★ Tilastot 2026-2027 ★| Joukkue | Ott | V | T | H | Maalit | ME | MS | P/O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wincester | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-9 | +12 | 2.33 | 2.00 | 2 |
![]() | KyIF III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 |
![]() | Haukat | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-21 | -12 | 0.43 | 0.00 | 0 |
Päivitetty: 21.09. 23:03:25
| Nro | Päivä | Aika | Paikka | Koti | - | Vieras | Tulos | VTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529239 | 21.09.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | – | Wincester | 9–21 | H |
| 529240 | 04.10.26 | 17:00 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 529242 | 27.10.26 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
| 529246 | 31.01.27 | 18:40 | Kirkkonummen halli (väestönsuoja) | KyIF III | – | Haukat | – | T |
| 529248 | 16.03.27 | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | – | Haukat | – | T |
Päivitetty: 22.09. 00:20:44
| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Maunula, Martti | 1 | 3 | 3.00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 22 | Peterzens, Rasmus | 1 | 3 | 3.00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 75 | Karijoki, Joona | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 37 | Maunula, Marko | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 55 | Vainio, Ville | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 7 | Emaus, Harri | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 73 | Lindholm, Jani | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 1 0 |
| 14 | Lindholm, Jari | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 5 | Reinikainen, Jari | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 90 | Vartia, Heikki | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 74 | Wasström, Jarl | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 10 | Koivisto, Mikko | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 15 | Kinnunen, Matti | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| 61 | Mansner, Jerry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | VUS |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 1 | 21 | 21.00 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - |
Päivitetty: 21.09. 23:24:05









