


★ Yhdistetty pelaajatilasto ★| Nro | Pelaaja | Ott | M | M/O | VUS | K | MEK | MEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Peterzens, Rasmus | 108 | 592 | 5.48 | 24 27 0 | 11 | 77 | 12 |
| 21 | Grönvall, Patrik | 88 | 529 | 6.01 | 17 9 0 | 6 | 126 | 14 |
| 14 | Lindholm, Jari | 154 | 385 | 2.50 | 28 30 0 | 13 | 64 | 9 |
| 73 | Lindholm, Jani | 158 | 191 | 1.21 | 22 15 0 | 13 | 24 | 7 |
| 5 | Tuomisto, Ville | 37 | 177 | 4.78 | 10 9 0 | 5 | 72 | 10 |
| 44 | Maunula, Martti | 47 | 167 | 3.55 | 0 5 0 | 7 | 49 | 10 |
| 19 | Ljunglin, Joakim | 27 | 127 | 4.70 | 5 5 0 | 2 | 96 | 9 |
| 7 | Emaus, Harri | 132 | 95 | 0.72 | 26 11 0 | 13 | 12 | 5 |
| 33 | Talbi, Niclas | 30 | 82 | 2.73 | 3 7 0 | 4 | 31 | 7 |
| 25 | Andberg, Jori | 15 | 78 | 5.20 | 5 6 0 | 3 | 75 | 9 |
| 11 | Ljunglin, Patrick | 25 | 45 | 1.80 | 4 5 0 | 3 | 28 | 5 |
| 23 | Tschirpke, Stefan | 16 | 43 | 2.69 | 4 2 0 | 2 | 32 | 7 |
| 27 | Svartström, Mårten | 13 | 42 | 3.23 | 4 2 0 | 2 | 25 | 7 |
| 9 | Asplund, Jonas | 11 | 42 | 3.82 | 3 1 0 | 4 | 25 | 11 |
| 61 | Mansner, Jerry | 41 | 36 | 0.88 | 2 5 0 | 5 | 11 | 3 |
| 55 | Vainio, Ville | 46 | 33 | 0.72 | 1 16 0 | 6 | 8 | 4 |
| 75 | Karijoki, Joona | 10 | 33 | 3.30 | 2 0 0 | 1 | 33 | 8 |
| 37 | Maunula, Marko | 101 | 31 | 0.31 | 4 18 1 | 12 | 8 | 4 |
| 12 | Peterzens, Kasper | 43 | 28 | 0.65 | 4 6 0 | 8 | 8 | 5 |
| 10 | Koivisto, Mikko | 42 | 22 | 0.52 | 10 9 1 | 6 | 12 | 3 |
| 85 | Lyytikäinen, Petri | 8 | 19 | 2.38 | 1 2 0 | 1 | 19 | 3 |
| 65 | Kalliomäki, Seppo | 85 | 18 | 0.21 | 9 7 0 | 8 | 5 | 2 |
| 9b | Hellsten, Harri | 8 | 17 | 2.13 | 1 0 0 | 1 | 17 | 4 |
| 35 | Peltola, Joel | 3 | 16 | 5.33 | 0 0 0 | 1 | 16 | 7 |
| 6 | Sipari, Jani | 56 | 15 | 0.27 | 6 1 0 | 5 | 9 | 2 |
| 18 | Dahlberg, Fredric | 26 | 14 | 0.54 | 4 1 0 | 4 | 5 | 3 |
| 5b | Reinikainen, Jari | 11 | 11 | 1.00 | 1 0 0 | 1 | 11 | 2 |
| 66 | Hylli, Sami | 26 | 10 | 0.38 | 4 4 0 | 3 | 5 | 2 |
| 74 | Wasström, Jarl | 8 | 10 | 1.25 | 0 2 0 | 1 | 10 | 3 |
| 15 | Snellman, Jouni | 5 | 7 | 1.40 | 1 1 0 | 1 | 7 | 3 |
| 8 | Kytö, Juha | 4 | 6 | 1.50 | 0 0 0 | 1 | 6 | 2 |
| 77 | Asplund, Jens | 2 | 6 | 3.00 | 1 1 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2b | Lindroos, Stefan | 2 | 5 | 2.50 | 0 0 0 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Tuisku, Hannu | 4 | 2 | 0.50 | 1 1 0 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Lopes, Daniel | 3 | 2 | 0.67 | 2 1 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Westerholm, Peter | 2 | 2 | 1.00 | 0 0 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Landais, Damien | 9 | 1 | 0.11 | 1 1 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Wilen, Jochum | 4 | 1 | 0.25 | 1 4 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Parkkari, Henry | 20 | 0 | 0.00 | 0 0 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Nordin, Patrik | 13 | 0 | 0.00 | 0 1 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15b | Kinnunen, Matti | 4 | 0 | 0.00 | 0 0 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Malmberg, Robert | 2 | 0 | 0.00 | 0 1 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kytö, Kai | 0 | 0 | - | - - - | 0 | 0 | 0 |
| Nro | Maalivahti | Ott | PM | PM/O | VUS | K | PMin | PMEO |
| 10 | Koivisto, Mikko (mv) | 91 | 1724 | 20.07 | 6 7 0 | 9 | 4294 | 9 |
| 1 | Auvinen, Veli (mv) | 37 | 590 | 17.34 | 0 0 0 | 3 | 1701 | 7 |
| 37 | Maunula, Marko (mv) | 37 | 754 | 23.73 | 0 0 1 | 8 | 1589 | 14 |
| 11 | Ljunglin, Patrick (mv) | 1 | 9 | 9.00 | 0 0 0 | 1 | 50 | 9 |
| 73 | Lindholm, Jani (mv) | 4 | 12 | 40.00 | 0 0 0 | 2 | 15 | - |
| 14 | Lindolm, Jari (mv) | 1 | 0 | 0.00 | 0 0 0 | 1 | 1 | - |
| 35 | Peltola, Joel (mv) | 1 | 0 | 0.00 | 0 0 0 | 1 | 1 | - |






